Schützenbezirk Oberbayern

Rundenwettkampf Meldesystem

Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.



Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Offer, Adrian Landsberg I Oberliga Süd 2 576 288,00 290
2 Plöscher, Dr. Matthias Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 2 575 287,50 289
3 Seitz, Johannes Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.142 285,50 290
4 Pissinger, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.134 283,50 289
5 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 4 1.127 281,75 286
6 Deuschl, Robert FSG Isen I Bezirksliga Ost A 4 1.126 281,50 288
7 Schweinsberg, Ingo Poing I Oberliga West 5 1.405 281,00 285
8 Bauer-Neumaier, Hans-Jürgen kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 281 281,00 281
9 Balg, Henrik Lohhof I Oberliga West 5 1.404 280,80 290
10 Eberl, Franz Tading I Oberliga Ost 4 1.119 279,75 286
11 Wimmer, Andreas Raubling I Bezirksliga Ost A 1 279 279,00 279
12 Eke, Tobias FSG Traunstein I Oberliga Ost 3 834 278,00 281
13 Hauk, Jakob kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 555 277,50 280
14 Berger, Michael FSG Moosburg II Oberliga West 5 1.387 277,40 281
15 Golubenko, Stanislav Grafing I Oberliga Ost 1 277 277,00 277
16 Brummer, Christian Bergkirchen I Oberliga West 5 1.383 276,60 282
17 Kapsreiter, Philipp FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 4 1.105 276,25 280
18 Prossel, Martin SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 4 1.103 275,75 282
19 Ziegler, Rudolf Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.102 275,50 282
20 Fischer, Bernhard Unterpfaffenhofen I Oberliga West 4 1.102 275,50 280
21 Bavuudorj, Ariunzul HSG München I Oberliga Süd 4 1.101 275,25 281
22 Fuierer, Markus Poing I Oberliga West 5 1.373 274,60 282
23 Polishchuk, Mariia HSG München I Oberliga Süd 3 823 274,33 281
24 Weibhauser, Martin kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 274 274,00 274
25 Reigber, Daniel Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.095 273,75 286
26 Kawnik, Stefan FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 4 1.095 273,75 279
27 Prechtl, Josef kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 547 273,50 278
28 Heckel, Michael Landsberg I Oberliga Süd 2 547 273,50 275
29 Winterboer, Jens Altomünster I Oberliga Nord 5 1.367 273,40 280 Inkl. AK
30 Sanktjohanser, Wolfgang Landsberg I Oberliga Süd 4 1.092 273,00 279
31 Metrangolo, Carmen Landsberg II Bezirksliga Süd 3 819 273,00 276
32 Heine, Stefan Altomünster I Oberliga Nord 5 1.364 272,80 282
33 Kirpal, Severin Gaimersheim I Oberliga Nord 5 1.363 272,60 279 Inkl. AK
34 Keller, Michael Gaimersheim I Oberliga Nord 4 1.089 272,25 275
Fischer, Matthias Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 1.089 272,25 275
36 Olczyk, Ingo Lohhof I Oberliga West 5 1.360 272,00 282
37 Iwanov, Krassimir SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 5 1.360 272,00 274
38 Müller, Thomas Bad Tölz I Oberliga Süd 4 1.088 272,00 283
39 Dusch, Regina kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 544 272,00 275
40 Lindlbauer, Christoph FSG Moosburg I Oberliga West 5 1.359 271,80 281
41 Prümm, Christian Unterpfaffenhofen I Oberliga West 3 815 271,67 274
42 Margolf, Yannick FSG Moosburg I Oberliga West 3 814 271,33 275
43 Tafelmeier, Clemens PSV Dachau I Bezirksliga West 5 1.354 270,80 274
44 Kutzer, Barbara HSG München I Oberliga Süd 4 1.082 270,50 277
45 Scharbatke, Stefan Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 4 1.082 270,50 276
46 Ross, Tobias TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.352 270,40 279
47 Limbach, David Altomünster I Oberliga Nord 5 1.352 270,40 276
48 Hilger, Michael FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 3 811 270,33 276
49 Bertl, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 3 811 270,33 271
50 Gail, Bernhard SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 5 1.351 270,20 273
51 Kujawski, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 3 810 270,00 275
52 Unterhauser, Hans kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 270 270,00 270
Anzer, Stefan Raubling I Bezirksliga Ost A 1 270 270,00 270
54 Beck, Joshua Adelzhausen I Bezirksliga West 5 1.348 269,60 278
55 Helmberger, Franz SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 4 1.078 269,50 276
56 Kellermann, Martin Langenbruck I Oberliga Nord 4 1.077 269,25 275
57 Bösl, Michaela Lohhof I Oberliga West 5 1.346 269,20 285
58 Haas, Georg Bergkirchen I Oberliga West 5 1.346 269,20 275
59 Gröbner, Johann Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.345 269,00 276
60 Huber, Johann Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.076 269,00 273
61 Kammerl, Daniel Gaimersheim I Oberliga Nord 5 1.344 268,80 273
62 Hilger, Marco FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 2 537 268,50 273
63 Baumgartner, Rupert kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 537 268,50 271
64 Byers, Ralph Bad Tölz I Oberliga Süd 3 805 268,33 282
65 Dreher, Wolfgang Maisach I Bezirksliga West 5 1.341 268,20 278
66 Demegni, Stefan Bad Tölz II Oberliga Süd 3 804 268,00 274
67 Huber, Martin Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.336 267,20 276
68 Plattner, Johannes FSG Isen I Bezirksliga Ost A 4 1.067 266,75 274
69 Dondl, Stefan FSG Moosburg I Oberliga West 4 1.067 266,75 270
70 Stoiber, Martin Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 3 800 266,67 272
71 Richers, Kai kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 4 1.066 266,50 272
72 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 4 1.066 266,50 271
73 Motzet, Jürgen Langenbruck I Oberliga Nord 3 799 266,33 277
74 Wimmer, Richard Kraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.064 266,00 282
75 Six, Georg Tading I Oberliga Ost 4 1.064 266,00 276
76 Reiser, Georg Landsberg II Bezirksliga Süd 4 1.063 265,75 272
77 Shlemko, Oleksiy Unterpfaffenhofen I Oberliga West 5 1.328 265,60 276
78 Pletzer, Hans Adelzhausen I Bezirksliga West 5 1.327 265,40 277
79 Krause, Thomas Bergkirchen I Oberliga West 5 1.327 265,40 276
80 Jablonski, Tibor FSC Lohhof I Bezirksliga West 5 1.327 265,40 271
81 Grätz, Christian Schongau I Bezirksliga Süd 1 265 265,00 265
Haunsperger, Thomas Langenbruck I Oberliga Nord 1 265 265,00 265
Kuglstatter, Johannes Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 265 265,00 265 Inkl. AK
84 Hickerseder, Reinhard Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.059 264,75 269
85 Libowsky, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 2 529 264,50 271
86 Wichtler, Markus FSC Lohhof I Bezirksliga West 5 1.322 264,40 272
87 Seifert, Martin Lohhof II Bezirksliga West 3 793 264,33 276
88 Fromberger, Claus SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 5 1.321 264,20 275
89 Roppelt, Anatolij Grafing I Oberliga Ost 4 1.056 264,00 271
90 Windstetter, Robert Landsberg I Oberliga Süd 4 1.056 264,00 266
91 Bergfeld, Nils Grafing I Oberliga Ost 3 792 264,00 273
92 Balleis, Robert Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 4 1.055 263,75 277
93 Schönacher, Thomas Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 5 1.317 263,40 271
94 Konietzny, Klaus Landsberg II Bezirksliga Süd 3 790 263,33 265 Inkl. AK
95 Regauer, Egon Tading I Oberliga Ost 4 1.053 263,25 267
96 Lkandushi, Mariam HSG München I Oberliga Süd 1 263 263,00 263
Veitl, Constantin Poing I Oberliga West 1 263 263,00 263
98 Reimer, Gerhard Langenbruck I Oberliga Nord 5 1.314 262,80 274
99 Ganserer, Konrad Raubling I Bezirksliga Ost A 4 1.050 262,50 274
100 Huber, Gerhard Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.312 262,40 270
101 Holze, Philipp FSG Isen I Bezirksliga Ost A 4 1.049 262,25 268
102 Beyer, Luca Elias Maisach I Bezirksliga West 5 1.311 262,20 267
103 Pokid, Katharina Unterpfaffenhofen I Oberliga West 1 262 262,00 262 Inkl. AK
104 Baumbach, Viktor Kühbach I Oberliga Nord 5 1.309 261,80 275
105 Georg, Karl Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.309 261,80 271 Inkl. AK
106 Linder, Verena Schrobenhausen I Oberliga Nord 5 1.309 261,80 270
107 Meisl, Josef Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.047 261,75 266
108 Hubensteiner , Josef Matthias FSG Moosburg II Oberliga West 3 785 261,67 265
109 Huber, Thomas Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.308 261,60 270
110 Matzinger, Andreas Tading I Oberliga Ost 3 784 261,33 266
111 Erichsen, Olaf Landsberg I Oberliga Süd 4 1.045 261,25 267
112 Weilermann, Josef FSG Moosburg II Oberliga West 5 1.306 261,20 269
113 Huber, Markus FSG Moosburg I Oberliga West 1 261 261,00 261
Flammensböck, Diana SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 261 261,00 261
115 Reischl, Hans-Jürgen FSG Moosburg I Oberliga West 5 1.304 260,80 265
116 Böttcher, Marc-Andre Bad Tölz II Oberliga Süd 3 782 260,67 265
117 Ross, Alexander TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.303 260,60 263
118 Garz, Sven-Ansgar Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 3 781 260,33 266
119 Scholz, Michael Schrobenhausen I Oberliga Nord 3 779 259,67 270
120 Kruse, Johannes Poing I Oberliga West 5 1.298 259,60 263
121 Hofele, Michaela HSG München I Oberliga Süd 1 259 259,00 259
122 Koppold, Gerhard Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.294 258,80 263
123 Wimmer, Johannes Raubling I Bezirksliga Ost A 3 776 258,67 266
124 Mahl, Martin Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 3 776 258,67 265
125 Brutscher, Michael Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.034 258,50 269
126 Schmidt, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 2 517 258,50 266
127 Kittl, Johanna Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.292 258,40 270
128 Huber, Patrizia Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.033 258,25 264
129 Haas, Peter Bergkirchen I Oberliga West 4 1.032 258,00 268 Inkl. AK
130 Grünheid, Michael Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 5 1.287 257,40 264
131 Hobsch, Niklas Schongau I Bezirksliga Süd 4 1.028 257,00 265
132 Liedl, Doris Griesstätt I Oberliga Ost 3 771 257,00 262 Inkl. AK
133 Burger, Andreas PSV Dachau I Bezirksliga West 1 257 257,00 257
134 Kießling, Dana Gaimersheim I Oberliga Nord 5 1.284 256,80 271
135 Friesinger, Sebastian Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.027 256,75 270
136 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 2 513 256,50 261
137 Häring, Florian Alexander PSV Dachau I Bezirksliga West 3 769 256,33 264
138 Arens, Robert HSG München II Bezirksliga West 2 512 256,00 258
139 Freiberger, Johann TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.279 255,80 269
140 Chrusniak, Gerald Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.023 255,75 263
Ubrig, Tobias Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 4 1.023 255,75 263
142 Eke, Thomas FSG Traunstein I Oberliga Ost 4 1.021 255,25 262
143 Martin, Alfred Adelzhausen I Bezirksliga West 5 1.276 255,20 263
144 Schiller, Monika Unterpfaffenhofen I Oberliga West 5 1.276 255,20 262
145 Fischer, Helmut HSG München II Bezirksliga West 5 1.275 255,00 275
146 Eder, Roland Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.275 255,00 267
147 Donabauer, Gilbert Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 4 1.020 255,00 267 Inkl. AK
148 Birken, Vera Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.020 255,00 263
149 Riedlberger, Josef Kühbach I Oberliga Nord 5 1.274 254,80 265
150 Grüner, Marius Maisach I Bezirksliga West 4 1.019 254,75 260
151 Lederhofer, Patrick FSG Traunstein I Oberliga Ost 1 254 254,00 254
152 Wimmer, Lisa Kraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.015 253,75 267
153 Moggl, Sabine Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 761 253,67 261
154 Gaech, Wolfgang Landsberg II Bezirksliga Süd 2 507 253,50 254
155 Olczyk, Martin Lohhof II Bezirksliga West 5 1.266 253,20 274
156 Sanktjohanser, Vanessa Landsberg I Oberliga Süd 2 506 253,00 260 Inkl. AK
157 Gruber, Anton Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 4 1.010 252,50 265
158 Fertich, Brigitte Grafing I Oberliga Ost 4 1.008 252,00 255
159 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 504 252,00 252
160 Binder, Norbert Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 1 252 252,00 252
Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 1 252 252,00 252
Stuhlreiter, Dr. Helmut kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 252 252,00 252 Inkl. AK
163 Berchtold, Steffen Landsberg II Bezirksliga Süd 3 755 251,67 261 Inkl. AK
164 Sokolowski, Anke HSG München II Bezirksliga West 3 754 251,33 257
165 Krist, Bernhard PSV Dachau I Bezirksliga West 5 1.255 251,00 267
166 Angerer, Rudolf SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 251 251,00 251
167 Georg, Sandra Hufschlag I Bezirksliga Ost B 4 1.003 250,75 257 Inkl. AK
168 Bärthel, Andreas Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 5 1.253 250,60 260
169 Schade, Thomas Aichach I Bezirksliga Nord 2 501 250,50 257
170 Modlmeyr, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 5 1.252 250,40 265
171 Karl, Herbert Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 3 748 249,33 258 Inkl. AK
172 Lamprecht, Thomas Kraiburg I Bezirksliga Ost A 3 748 249,33 252
173 Huber, Korbinian TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 4 997 249,25 256
174 Preschl, Gerhard Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 5 1.245 249,00 262
175 Brüning, Joachim Maisach I Bezirksliga West 5 1.245 249,00 260
176 Hiller, Georg Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 2 498 249,00 250
177 Toll, Helmut Kühbach I Oberliga Nord 4 992 248,00 256
178 Fleischer, Werner Langenbruck I Oberliga Nord 3 744 248,00 256 Inkl. AK
179 Böker, Martin Tading I Oberliga Ost 2 496 248,00 249 Inkl. AK
180 Milde, Christian Thierhaupten I Bezirksliga Nord 5 1.238 247,60 256
181 Christ, Günter Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 989 247,25 251
182 Niedermaier, Hans Altomünster I Oberliga Nord 4 986 246,50 257
183 Demmeler, Dr. Matthias Grafing I Oberliga Ost 2 493 246,50 250 Inkl. AK
184 Meyer, Ulrich PSV Dachau I Bezirksliga West 4 985 246,25 257
185 Gruber, Petra Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 5 1.230 246,00 260 Inkl. AK
186 Lechner, Jürgen Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 984 246,00 255 Inkl. AK
187 Graichen, Paul Flossing I Bezirksliga Ost A 3 738 246,00 256
188 Heber, Joachim Landsberg II Bezirksliga Süd 2 492 246,00 251
189 Offner, Jens Kühbach I Oberliga Nord 5 1.225 245,00 257 Inkl. AK
190 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 4 979 244,75 258 Inkl. AK
191 Kaiser, Michael Raubling I Bezirksliga Ost A 2 489 244,50 252
192 Alt, Maximilian FSG Moosburg I Oberliga West 2 489 244,50 248
193 Berger, Carolin FSG Moosburg II Oberliga West 4 977 244,25 250
194 Epp, Marco Schongau I Bezirksliga Süd 4 973 243,25 249
195 Fröhlich, Werner Thierhaupten I Bezirksliga Nord 5 1.215 243,00 251
196 Schramm, Anna Anita Thierhaupten I Bezirksliga Nord 5 1.206 241,20 256
197 Rottner, Josef Kraiburg I Bezirksliga Ost A 4 963 240,75 251
198 Stegherr, Sebastian Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 481 240,50 253
199 Bösl, Hubert Lohhof II Bezirksliga West 2 481 240,50 252
200 Lehmann, Ingo-Peter Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 5 1.200 240,00 248
201 Hörkner, Mike Schongau I Bezirksliga Süd 3 720 240,00 249
202 Aigner, Fritz Altenstadt I Bezirksliga Süd 1 240 240,00 240 Inkl. AK
203 Gradl, Hans TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 3 718 239,33 249 Inkl. AK
204 Niedermeier, Lukas Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 478 239,00 250
205 Tommasi, Alessio Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 1 239 239,00 239
Giera, Berit Raubling I Bezirksliga Ost A 1 239 239,00 239
207 Beckers, Helmut HSG München II Bezirksliga West 5 1.193 238,60 253
208 Großhauser, Josef Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.189 237,80 250 Inkl. AK
209 Schmidt, Christian FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 237 237,00 237
210 Kittl, Anton Hufschlag I Bezirksliga Ost B 3 709 236,33 260 Inkl. AK
211 Linne, Dieter Schrobenhausen I Oberliga Nord 5 1.178 235,60 248
212 Baur, Markus Aichach I Bezirksliga Nord 2 471 235,50 248
213 Fichtl, Peter Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 706 235,33 245
214 Franke, Joachim Schrobenhausen I Oberliga Nord 4 936 234,00 242 Inkl. AK
215 Roppelt, Elena Grafing I Oberliga Ost 4 934 233,50 244
216 Mayer, Oliver Hufschlag I Bezirksliga Ost B 4 934 233,50 243 Inkl. AK
217 Tschuk, Jakob FSC Lohhof I Bezirksliga West 4 931 232,75 251
218 Strasser, Florian Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 232 232,00 232 Inkl. AK
219 Smirnov, Pavel Kühbach I Oberliga Nord 4 924 231,00 247
220 Specht, Gerhard Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.149 229,80 241
221 Nawrath, Johannes Aichach I Bezirksliga Nord 4 917 229,25 244
222 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 229 229,00 229
223 Mühl, Julian Schongau I Bezirksliga Süd 3 685 228,33 245
224 Kawnik, Andreas FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 228 228,00 228
225 Hörmann, Klaus Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.132 226,40 235
226 Stehr, Joachim SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 5 1.123 224,60 243
227 Wodnik, Stefan Thierhaupten I Bezirksliga Nord 2 448 224,00 233
228 Rauscheder, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 2 447 223,50 233 Inkl. AK
229 Hännes, Jens Lohhof II Bezirksliga West 4 885 221,25 230
230 Schmid, Tobias Thierhaupten I Bezirksliga Nord 3 660 220,00 231 Inkl. AK
231 Nißl, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 2 440 220,00 226 Inkl. AK
232 Steiner, Walter SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 217 217,00 217
233 Mack, Harald Altenstadt I Bezirksliga Süd 1 216 216,00 216
234 Stegherr, Tobias Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 862 215,50 235
235 Dietrich, Albert Langenbruck I Oberliga Nord 4 860 215,00 233 Inkl. AK
236 Rimbach, Bernhard FSC Lohhof I Bezirksliga West 3 643 214,33 224
237 Lechner, Anja Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 425 212,50 229
238 Gerstel, Michael Lohhof II Bezirksliga West 2 416 208,00 211
239 Lönhard, Karl-Heinz Schrobenhausen I Oberliga Nord 4 826 206,50 225 Inkl. AK
240 Huber, Stephan Kraiburg I Bezirksliga Ost A 1 197 197,00 197 Inkl. AK
241 Nistler, Stefan FSC Lohhof I Bezirksliga West 1 194 194,00 194
242 Knottek, Wolfgang TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 1 171 171,00 171 Inkl. AK
243 Pangerl, Michael Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 3 492 164,00 187 Inkl. AK