Schützenbezirk Oberbayern

Rundenwettkampf Meldesystem

Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.



Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Adels, Nina HSG München I Oberliga Süd 2 573 286,50 288
2 Plöscher, Dr. Matthias Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 6 1.706 284,33 289
3 Bauer-Neumaier, Hans-Jürgen kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 4 1.133 283,25 286
4 Seitz, Johannes Griesstätt I Oberliga Ost 8 2.260 282,50 290
5 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 8 2.259 282,38 289
6 Pissinger, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 8 2.256 282,00 289
7 Schüthe, Patrick Lohhof I Oberliga West 2 564 282,00 286
8 Offer, Adrian Landsberg I Oberliga Süd 6 1.690 281,67 290
9 Eberl, Franz Tading I Oberliga Ost 8 2.253 281,63 288
10 Balg, Henrik Lohhof I Oberliga West 9 2.525 280,56 290
11 Schweinsberg, Ingo Poing I Oberliga West 10 2.790 279,00 285
12 Hauk, Jakob kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 6 1.665 277,50 281
13 Wimmer, Andreas Raubling I Bezirksliga Ost A 5 1.386 277,20 282
14 Berger, Michael FSG Moosburg II Oberliga West 10 2.770 277,00 281
15 Golubenko, Stanislav Grafing I Oberliga Ost 1 277 277,00 277
16 Brummer, Christian Bergkirchen I Oberliga West 6 1.661 276,83 282
17 Deuschl, Robert FSG Isen I Bezirksliga Ost A 7 1.932 276,00 288
18 Polishchuk, Mariia HSG München I Oberliga Süd 7 1.931 275,86 283
19 Prossel, Martin SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 4 1.103 275,75 282
20 Fischer, Bernhard Unterpfaffenhofen I Oberliga West 9 2.481 275,67 282
21 Eke, Tobias FSG Traunstein I Oberliga Ost 7 1.928 275,43 281
22 Reigber, Daniel Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 7 1.926 275,14 286
23 Fuierer, Markus Poing I Oberliga West 10 2.750 275,00 282
24 Bertl, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 7 1.923 274,71 283
25 Sanktjohanser, Wolfgang Landsberg I Oberliga Süd 7 1.922 274,57 282
26 Scharbatke, Stefan Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 9 2.471 274,56 284
27 Kawnik, Stefan FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 8 2.196 274,50 283
28 Kapsreiter, Philipp FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 8 2.194 274,25 280
29 Metrangolo, Carmen Landsberg II Bezirksliga Süd 6 1.645 274,17 278
30 Dusch, Regina kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 3 822 274,00 278
31 Heckel, Michael Landsberg I Oberliga Süd 3 822 274,00 275
32 Weibhauser, Martin kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 274 274,00 274
33 Winterboer, Jens Altomünster I Oberliga Nord 10 2.739 273,90 284 Inkl. AK
34 Kirpal, Severin Gaimersheim I Oberliga Nord 10 2.738 273,80 279 Inkl. AK
35 Ziegler, Rudolf Griesstätt I Oberliga Ost 8 2.189 273,63 282
36 Bavuudorj, Ariunzul HSG München I Oberliga Süd 5 1.366 273,20 281
37 Margolf, Yannick FSG Moosburg I Oberliga West 6 1.639 273,17 279
38 Prechtl, Josef kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 4 1.091 272,75 278
39 Lindlbauer, Christoph FSG Moosburg I Oberliga West 10 2.727 272,70 281
40 Iwanov, Krassimir SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 10 2.723 272,30 277
41 Müller, Thomas Bad Tölz I Oberliga Süd 8 2.178 272,25 283
42 Kujawski, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 4 1.088 272,00 278
43 Bösl, Michaela Lohhof I Oberliga West 8 2.173 271,63 285
44 Limbach, David Altomünster I Oberliga Nord 10 2.716 271,60 279
45 Motzet, Jürgen Langenbruck I Oberliga Nord 8 2.170 271,25 277
46 Winterboer, Peer Niklas Altomünster I Oberliga Nord 2 542 271,00 279 Inkl. AK
47 Kutzer, Barbara HSG München I Oberliga Süd 7 1.896 270,86 277
48 Olczyk, Ingo Lohhof I Oberliga West 10 2.706 270,60 282
49 Gail, Bernhard SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 10 2.706 270,60 281
50 Dreher, Wolfgang Maisach I Bezirksliga West 10 2.706 270,60 279
51 Hilger, Michael FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 4 1.082 270,50 276
52 Haas, Georg Bergkirchen I Oberliga West 10 2.704 270,40 279
53 Prümm, Christian Unterpfaffenhofen I Oberliga West 8 2.163 270,38 274
54 Gröbner, Johann Hufschlag I Bezirksliga Ost B 6 1.621 270,17 276
55 Anzer, Stefan Raubling I Bezirksliga Ost A 1 270 270,00 270
56 Heine, Stefan Altomünster I Oberliga Nord 9 2.428 269,78 282
57 Beck, Joshua Adelzhausen I Bezirksliga West 10 2.693 269,30 280
58 Tafelmeier, Clemens PSV Dachau I Bezirksliga West 10 2.692 269,20 274
59 Demegni, Stefan Bad Tölz II Oberliga Süd 7 1.883 269,00 277
60 Ross, Tobias TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 6 1.614 269,00 279
61 Zehetmaier, Franz Grafing I Oberliga Ost 1 269 269,00 269
Ziegler, Reinhard Griesstätt I Oberliga Ost 1 269 269,00 269
63 Richers, Kai kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 8 2.150 268,75 285
64 Baumbach, Viktor Kühbach I Oberliga Nord 10 2.687 268,70 280
65 Kellermann, Martin Langenbruck I Oberliga Nord 9 2.417 268,56 276
66 Wimmer, Richard Kraiburg I Bezirksliga Ost A 8 2.148 268,50 282
67 Fischer, Matthias Altenstadt I Bezirksliga Süd 6 1.611 268,50 275
68 Baumgartner, Rupert kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 4 1.074 268,50 271 Inkl. AK
69 Keller, Michael Gaimersheim I Oberliga Nord 9 2.416 268,44 276
70 Huber, Johann Griesstätt I Oberliga Ost 6 1.606 267,67 273
71 Schönacher, Thomas Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 10 2.674 267,40 278
72 Pletzer, Hans Adelzhausen I Bezirksliga West 10 2.673 267,30 277
73 Plattner, Johannes FSG Isen I Bezirksliga Ost A 8 2.133 266,63 276
74 Dondl, Stefan FSG Moosburg I Oberliga West 9 2.399 266,56 273
75 Hickerseder, Reinhard Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 8 2.132 266,50 279
76 Huber, Martin Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 6 1.599 266,50 276
77 Veitl, Constantin Poing I Oberliga West 2 533 266,50 270
78 Kozlirsch, Michael FSG Traunstein I Oberliga Ost 2 533 266,50 269
79 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 8 2.131 266,38 274
80 Bergfeld, Nils Grafing I Oberliga Ost 7 1.863 266,14 273
81 Helmberger, Franz SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 5 1.330 266,00 276
82 Krause, Thomas Bergkirchen I Oberliga West 10 2.657 265,70 276
83 Windstetter, Robert Landsberg I Oberliga Süd 8 2.125 265,63 277
84 Kammerl, Daniel Gaimersheim I Oberliga Nord 10 2.655 265,50 273
85 Grätz, Christian Schongau I Bezirksliga Süd 2 531 265,50 266
86 Shlemko, Oleksiy Unterpfaffenhofen I Oberliga West 6 1.591 265,17 276
87 Kuglstatter, Johannes Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 265 265,00 265 Inkl. AK
88 Wichtler, Markus FSC Lohhof I Bezirksliga West 5 1.322 264,40 272
89 Hilger, Marco FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 3 793 264,33 273
90 Regauer, Egon Tading I Oberliga Ost 7 1.850 264,29 271
91 Antoch, Franz HSG München II Bezirksliga West 2 528 264,00 264
92 Matzinger, Andreas Tading I Oberliga Ost 7 1.845 263,57 272
93 Beyer, Luca Elias Maisach I Bezirksliga West 10 2.631 263,10 275
94 Steuer, Andreas kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 263 263,00 263
Hammerschmidt, Florian Altomünster I Oberliga Nord 1 263 263,00 263 Inkl. AK
Lkandushi, Mariam HSG München I Oberliga Süd 1 263 263,00 263
97 Reimer, Gerhard Langenbruck I Oberliga Nord 5 1.314 262,80 274
98 Konietzny, Klaus Landsberg II Bezirksliga Süd 7 1.837 262,43 273 Inkl. AK
Haas, Peter Bergkirchen I Oberliga West 7 1.837 262,43 273 Inkl. AK
100 Georg, Karl Hufschlag I Bezirksliga Ost B 6 1.573 262,17 271 Inkl. AK
101 Brutscher, Michael Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 8 2.097 262,13 272
102 Blank, Markus Adelzhausen I Bezirksliga West 1 262 262,00 262
103 Roppelt, Anatolij Grafing I Oberliga Ost 8 2.095 261,88 271
104 Erichsen, Olaf Landsberg I Oberliga Süd 8 2.095 261,88 268 Inkl. AK
105 Wimmer, Johannes Raubling I Bezirksliga Ost A 7 1.832 261,71 269
106 Ross, Alexander TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 6 1.570 261,67 267
107 Jablonski, Tibor FSC Lohhof I Bezirksliga West 10 2.615 261,50 271
108 Weilermann, Josef FSG Moosburg II Oberliga West 9 2.353 261,44 269
109 Fromberger, Claus SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 6 1.568 261,33 275
110 Libowsky, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 6 1.568 261,33 271
111 Huber, Thomas Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 6 1.568 261,33 270
112 Linder, Verena Schrobenhausen I Oberliga Nord 10 2.613 261,30 273
113 Reischl, Hans-Jürgen FSG Moosburg I Oberliga West 9 2.349 261,00 266
114 Hubensteiner , Josef Matthias FSG Moosburg II Oberliga West 8 2.088 261,00 265
115 Flammensböck, Diana SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 261 261,00 261
Huber, Markus FSG Moosburg I Oberliga West 1 261 261,00 261
117 Meisl, Josef Flossing I Bezirksliga Ost A 8 2.087 260,88 266
118 Mahl, Martin Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 7 1.826 260,86 268
119 Scholz, Michael Schrobenhausen I Oberliga Nord 6 1.565 260,83 270
120 Holze, Philipp FSG Isen I Bezirksliga Ost A 8 2.086 260,75 268
121 Seifert, Martin Lohhof II Bezirksliga West 6 1.563 260,50 276
122 Byers, Ralph Bad Tölz I Oberliga Süd 7 1.822 260,29 282
123 Reiser, Georg Landsberg II Bezirksliga Süd 8 2.082 260,25 272
124 Stoiber, Martin Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 5 1.300 260,00 272
125 Kölbl, Fabian Bergkirchen I Oberliga West 1 260 260,00 260
Antoch, Franz HSG München II Bezirksliga West 1 260 260,00 260
127 Balleis, Robert Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 8 2.079 259,88 277
128 Ganserer, Konrad Raubling I Bezirksliga Ost A 7 1.818 259,71 274
129 Hobsch, Niklas Schongau I Bezirksliga Süd 8 2.076 259,50 265
130 Gaech, Wolfgang Landsberg II Bezirksliga Süd 4 1.037 259,25 269
131 Riedlberger, Josef Kühbach I Oberliga Nord 9 2.332 259,11 273
132 Donabauer, Gilbert Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 9 2.331 259,00 272 Inkl. AK
133 Sanktjohanser, Vanessa Landsberg I Oberliga Süd 3 777 259,00 271 Inkl. AK
134 Kruse, Johannes Poing I Oberliga West 10 2.589 258,90 263
135 Eke, Thomas FSG Traunstein I Oberliga Ost 8 2.071 258,88 269
136 Six, Georg Tading I Oberliga Ost 5 1.294 258,80 276
137 Unterhauser, Hans kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 3 776 258,67 270 Inkl. AK
138 Grünheid, Michael Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 10 2.586 258,60 264
139 Kittl, Johanna Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.292 258,40 270
140 Huber, Gerhard Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 6 1.550 258,33 270
141 Böttcher, Marc-Andre Bad Tölz II Oberliga Süd 6 1.548 258,00 265
142 Lederhofer, Patrick FSG Traunstein I Oberliga Ost 2 516 258,00 262
143 Friesinger, Sebastian Griesstätt I Oberliga Ost 7 1.803 257,57 270
144 Eder, Roland Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 10 2.574 257,40 267
145 Freiberger, Johann TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 6 1.542 257,00 269
146 Burger, Andreas PSV Dachau I Bezirksliga West 1 257 257,00 257
147 Häring, Florian Alexander PSV Dachau I Bezirksliga West 8 2.055 256,88 267
148 Ubrig, Tobias Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 8 2.054 256,75 273
149 Hofele, Michaela HSG München I Oberliga Süd 5 1.282 256,40 259
150 Aigner, Fritz Altenstadt I Bezirksliga Süd 3 769 256,33 272 Inkl. AK
151 Schiller, Monika Unterpfaffenhofen I Oberliga West 7 1.793 256,14 265
152 Liedl, Doris Griesstätt I Oberliga Ost 5 1.280 256,00 262 Inkl. AK
153 Moggl, Sabine Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 6 1.531 255,17 272
154 Chrusniak, Gerald Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 7 1.786 255,14 263
155 Kießling, Dana Gaimersheim I Oberliga Nord 10 2.549 254,90 271
156 Schmidt, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 4 1.017 254,25 266
157 Bärthel, Andreas Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 10 2.542 254,20 267
158 Martin, Alfred Adelzhausen I Bezirksliga West 10 2.541 254,10 263
159 Huber, Patrizia Flossing I Bezirksliga Ost A 8 2.032 254,00 264
160 Gruber, Anton Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 6 1.524 254,00 266
161 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 5 1.269 253,80 261
162 Berchtold, Steffen Landsberg II Bezirksliga Süd 6 1.522 253,67 267 Inkl. AK
163 Garz, Sven-Ansgar Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 6 1.522 253,67 266
164 Fischer, Helmut HSG München II Bezirksliga West 6 1.521 253,50 275
165 Huber, Ralph Langenbruck I Oberliga Nord 3 760 253,33 259
166 Koppold, Gerhard Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 10 2.533 253,30 263
167 Modlmeyr, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 8 2.026 253,25 265
168 Fertich, Brigitte Grafing I Oberliga Ost 7 1.772 253,14 266
169 Fleischer, Werner Langenbruck I Oberliga Nord 8 2.024 253,00 274 Inkl. AK
170 Arens, Robert HSG München II Bezirksliga West 5 1.265 253,00 258
171 Binder, Norbert Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 5 1.263 252,60 268
172 Pokid, Katharina Unterpfaffenhofen I Oberliga West 4 1.010 252,50 262 Inkl. AK
173 Krist, Bernhard PSV Dachau I Bezirksliga West 9 2.271 252,33 267
174 Georg, Sandra Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.261 252,20 258 Inkl. AK
175 Stuhlreiter, Dr. Helmut kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 252 252,00 252 Inkl. AK
176 Schramm, Anna Anita Thierhaupten I Bezirksliga Nord 9 2.266 251,78 273
177 Haunsperger, Thomas Langenbruck I Oberliga Nord 4 1.007 251,75 265 Inkl. AK
178 Böker, Martin Tading I Oberliga Ost 3 755 251,67 259 Inkl. AK
179 Brüning, Joachim Maisach I Bezirksliga West 6 1.509 251,50 264
180 Olczyk, Martin Lohhof II Bezirksliga West 10 2.514 251,40 274
181 Lamprecht, Thomas Kraiburg I Bezirksliga Ost A 7 1.758 251,14 258
182 Angerer, Rudolf SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 251 251,00 251
183 Grüner, Marius Maisach I Bezirksliga West 6 1.505 250,83 260
184 Niedermaier, Hans Altomünster I Oberliga Nord 9 2.257 250,78 261 Inkl. AK
185 Schade, Thomas Aichach I Bezirksliga Nord 2 501 250,50 257
186 Toll, Helmut Kühbach I Oberliga Nord 9 2.251 250,11 265 Inkl. AK
187 Wimmer, Lisa Kraiburg I Bezirksliga Ost A 8 2.000 250,00 267
188 Sokolowski, Anke HSG München II Bezirksliga West 8 1.993 249,13 263
189 Birken, Vera Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 8 1.992 249,00 263
190 Preschl, Gerhard Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 9 2.240 248,89 264
191 Hiller, Georg Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 5 1.244 248,80 256
192 Hörkner, Mike Schongau I Bezirksliga Süd 7 1.740 248,57 269
193 Mayr, Anton Schrobenhausen I Oberliga Nord 5 1.241 248,20 263 Inkl. AK
194 Alt, Maximilian FSG Moosburg I Oberliga West 3 743 247,67 254
195 Bösl, Hubert Lohhof II Bezirksliga West 3 742 247,33 261
196 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 8 1.976 247,00 260 Inkl. AK
197 Milde, Christian Thierhaupten I Bezirksliga Nord 9 2.222 246,89 259
198 Christ, Günter Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 7 1.726 246,57 254
199 Baur, Markus Aichach I Bezirksliga Nord 7 1.725 246,43 260
200 Graichen, Paul Flossing I Bezirksliga Ost A 6 1.478 246,33 265
201 Olczyk, Martin Lohhof I Oberliga West 1 246 246,00 246
Kohler, Michael Adelzhausen I Bezirksliga West 1 246 246,00 246 Inkl. AK
203 Heber, Joachim Landsberg II Bezirksliga Süd 5 1.229 245,80 251
204 Lechner, Jürgen Altenstadt I Bezirksliga Süd 8 1.961 245,13 256 Inkl. AK
205 Meyer, Ulrich PSV Dachau I Bezirksliga West 9 2.205 245,00 257
206 Berger, Carolin FSG Moosburg II Oberliga West 8 1.954 244,25 253
207 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 3 731 243,67 252
208 Gruber, Petra Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 9 2.192 243,56 260 Inkl. AK
209 Epp, Marco Schongau I Bezirksliga Süd 8 1.944 243,00 254
210 Demmeler, Dr. Matthias Grafing I Oberliga Ost 3 729 243,00 250 Inkl. AK
211 Tommasi, Alessio Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 486 243,00 247
212 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 243 243,00 243
213 Offner, Jens Kühbach I Oberliga Nord 10 2.420 242,00 257 Inkl. AK
214 Huber, Korbinian TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.210 242,00 256
215 Bruckmayer, Franz SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 242 242,00 242
216 Stegherr, Sebastian Altenstadt I Bezirksliga Süd 5 1.209 241,80 256
217 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 5 1.207 241,40 252
218 Fröhlich, Werner Thierhaupten I Bezirksliga Nord 9 2.169 241,00 251
219 Rottner, Josef Kraiburg I Bezirksliga Ost A 8 1.924 240,50 251
220 Kaiser, Michael Raubling I Bezirksliga Ost A 3 720 240,00 252
221 Gradl, Hans TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 3 718 239,33 249 Inkl. AK
222 Tschuk, Jakob FSC Lohhof I Bezirksliga West 9 2.151 239,00 260
223 Niedermeier, Lukas Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 478 239,00 250
224 Giera, Berit Raubling I Bezirksliga Ost A 1 239 239,00 239
225 Karl, Herbert Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 7 1.672 238,86 258 Inkl. AK
226 Franke, Joachim Schrobenhausen I Oberliga Nord 8 1.906 238,25 252 Inkl. AK
227 Lehmann, Ingo-Peter Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 10 2.382 238,20 253
228 Roppelt, Elena Grafing I Oberliga Ost 7 1.663 237,57 250
229 Beckers, Helmut HSG München II Bezirksliga West 9 2.138 237,56 253
230 Obermeier, Reinhard Grafing I Oberliga Ost 1 237 237,00 237
Schmidt, Christian FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 237 237,00 237
232 Kittl, Anton Hufschlag I Bezirksliga Ost B 3 709 236,33 260 Inkl. AK
233 Fichtl, Peter Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 7 1.654 236,29 254
234 Großhauser, Josef Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 9 2.117 235,22 250 Inkl. AK
235 Mayer, Oliver Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.173 234,60 243 Inkl. AK
236 Nawrath, Johannes Aichach I Bezirksliga Nord 9 2.107 234,11 244
237 Linne, Dieter Schrobenhausen I Oberliga Nord 9 2.106 234,00 249 Inkl. AK
238 Wodnik, Stefan Thierhaupten I Bezirksliga Nord 7 1.624 232,00 248
239 Strasser, Florian Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 232 232,00 232 Inkl. AK
240 Seiwert, Oliver Maisach I Bezirksliga West 4 927 231,75 245
241 Stehr, Joachim SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 10 2.317 231,70 250
242 Smirnov, Pavel Kühbach I Oberliga Nord 9 2.075 230,56 255 Inkl. AK
243 Kawnik, Karl-Heinz FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 3 690 230,00 247
244 Ziegler, Michaela Griesstätt I Oberliga Ost 1 230 230,00 230 Inkl. AK
245 Specht, Gerhard Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.149 229,80 241
246 Rauscheder, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 3 687 229,00 240 Inkl. AK
247 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 229 229,00 229
248 Schmid, Tobias Thierhaupten I Bezirksliga Nord 4 914 228,50 254 Inkl. AK
249 Kawnik, Andreas FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 228 228,00 228
250 Lechner, Anja Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 897 224,25 241
251 Nißl, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 4 897 224,25 233 Inkl. AK
252 Mühl, Julian Schongau I Bezirksliga Süd 6 1.339 223,17 245
253 Hörmann, Klaus Aichach I Bezirksliga Nord 10 2.216 221,60 239
254 Brixner, Christa Raubling I Bezirksliga Ost A 2 442 221,00 233
255 Rimbach, Bernhard FSC Lohhof I Bezirksliga West 8 1.753 219,13 240
256 Steiner, Walter SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 217 217,00 217
257 Hännes, Jens Lohhof II Bezirksliga West 6 1.301 216,83 230
258 Dietrich, Albert Langenbruck I Oberliga Nord 4 860 215,00 233 Inkl. AK
259 Corallo, Adrian Tading I Oberliga Ost 2 423 211,50 230 Inkl. AK
260 Stegherr, Tobias Altenstadt I Bezirksliga Süd 7 1.477 211,00 235 Inkl. AK
261 Volkert, Andreas Tading I Oberliga Ost 1 211 211,00 211 Inkl. AK
262 Mack, Harald Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 409 204,50 216
263 Lönhard, Karl-Heinz Schrobenhausen I Oberliga Nord 8 1.627 203,38 225 Inkl. AK
264 Gerstel, Michael Lohhof II Bezirksliga West 6 1.214 202,33 212
265 Pangerl, Michael Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 7 1.400 200,00 251 Inkl. AK
266 Huber, Stephan Kraiburg I Bezirksliga Ost A 1 197 197,00 197 Inkl. AK
267 Nistler, Stefan FSC Lohhof I Bezirksliga West 1 194 194,00 194
268 Weber, Brigitte HSG München II Bezirksliga West 1 189 189,00 189
269 Knottek, Wolfgang TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 1 171 171,00 171 Inkl. AK
270 Klingenberg, Marieken Schrobenhausen I Oberliga Nord 1 131 131,00 131 Inkl. AK