Schützenbezirk Oberbayern

Rundenwettkampf Meldesystem

Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.



Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Offer, Adrian Landsberg I Oberliga Süd 2 576 288,00 290
2 Plöscher, Dr. Matthias Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 2 575 287,50 289
3 Schüthe, Patrick Lohhof I Oberliga West 1 286 286,00 286
4 Seitz, Johannes Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.142 285,50 290
5 Pissinger, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.134 283,50 289
6 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 4 1.127 281,75 286
7 Schweinsberg, Ingo Poing I Oberliga West 6 1.690 281,67 285
8 Deuschl, Robert FSG Isen I Bezirksliga Ost A 4 1.126 281,50 288
9 Bauer-Neumaier, Hans-Jürgen kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 281 281,00 281
10 Balg, Henrik Lohhof I Oberliga West 6 1.684 280,67 290
11 Eberl, Franz Tading I Oberliga Ost 4 1.119 279,75 286
12 Wimmer, Andreas Raubling I Bezirksliga Ost A 1 279 279,00 279
13 Eke, Tobias FSG Traunstein I Oberliga Ost 3 834 278,00 281
14 Hauk, Jakob kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 555 277,50 280
15 Golubenko, Stanislav Grafing I Oberliga Ost 1 277 277,00 277
16 Berger, Michael FSG Moosburg II Oberliga West 6 1.661 276,83 281
17 Brummer, Christian Bergkirchen I Oberliga West 5 1.383 276,60 282
18 Kapsreiter, Philipp FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 5 1.383 276,60 280
19 Prossel, Martin SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 4 1.103 275,75 282
20 Ziegler, Rudolf Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.102 275,50 282
21 Fischer, Bernhard Unterpfaffenhofen I Oberliga West 4 1.102 275,50 280
22 Bavuudorj, Ariunzul HSG München I Oberliga Süd 4 1.101 275,25 281
23 Polishchuk, Mariia HSG München I Oberliga Süd 3 823 274,33 281
24 Fuierer, Markus Poing I Oberliga West 6 1.645 274,17 282
25 Weibhauser, Martin kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 274 274,00 274
26 Reigber, Daniel Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.095 273,75 286
27 Prechtl, Josef kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 547 273,50 278
28 Heckel, Michael Landsberg I Oberliga Süd 2 547 273,50 275
29 Winterboer, Jens Altomünster I Oberliga Nord 5 1.367 273,40 280 Inkl. AK
30 Metrangolo, Carmen Landsberg II Bezirksliga Süd 4 1.093 273,25 276
31 Sanktjohanser, Wolfgang Landsberg I Oberliga Süd 4 1.092 273,00 279
32 Heine, Stefan Altomünster I Oberliga Nord 5 1.364 272,80 282
33 Kirpal, Severin Gaimersheim I Oberliga Nord 5 1.363 272,60 279 Inkl. AK
34 Iwanov, Krassimir SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 6 1.634 272,33 274
35 Fischer, Matthias Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 1.089 272,25 275
Keller, Michael Gaimersheim I Oberliga Nord 4 1.089 272,25 275
37 Kawnik, Stefan FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 5 1.361 272,20 279
38 Müller, Thomas Bad Tölz I Oberliga Süd 4 1.088 272,00 283
39 Dusch, Regina kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 544 272,00 275
40 Lindlbauer, Christoph FSG Moosburg I Oberliga West 6 1.631 271,83 281
41 Prümm, Christian Unterpfaffenhofen I Oberliga West 3 815 271,67 274
42 Margolf, Yannick FSG Moosburg I Oberliga West 4 1.085 271,25 275
43 Tafelmeier, Clemens PSV Dachau I Bezirksliga West 6 1.625 270,83 274
44 Kutzer, Barbara HSG München I Oberliga Süd 4 1.082 270,50 277
45 Hilger, Michael FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 4 1.082 270,50 276
Scharbatke, Stefan Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 4 1.082 270,50 276
47 Ross, Tobias TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.352 270,40 279
48 Limbach, David Altomünster I Oberliga Nord 5 1.352 270,40 276
49 Bertl, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 3 811 270,33 271
50 Kujawski, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 3 810 270,00 275
51 Anzer, Stefan Raubling I Bezirksliga Ost A 1 270 270,00 270
Unterhauser, Hans kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 270 270,00 270
53 Gail, Bernhard SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 6 1.618 269,67 273
54 Beck, Joshua Adelzhausen I Bezirksliga West 5 1.348 269,60 278
55 Olczyk, Ingo Lohhof I Oberliga West 6 1.617 269,50 282
56 Helmberger, Franz SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 4 1.078 269,50 276
57 Kellermann, Martin Langenbruck I Oberliga Nord 4 1.077 269,25 275
58 Bösl, Michaela Lohhof I Oberliga West 5 1.346 269,20 285
59 Haas, Georg Bergkirchen I Oberliga West 5 1.346 269,20 275
60 Dreher, Wolfgang Maisach I Bezirksliga West 6 1.614 269,00 278
61 Gröbner, Johann Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.345 269,00 276
62 Huber, Johann Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.076 269,00 273
63 Kammerl, Daniel Gaimersheim I Oberliga Nord 5 1.344 268,80 273
64 Baumgartner, Rupert kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 2 537 268,50 271
65 Byers, Ralph Bad Tölz I Oberliga Süd 3 805 268,33 282
66 Demegni, Stefan Bad Tölz II Oberliga Süd 3 804 268,00 274
67 Huber, Martin Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.336 267,20 276
68 Dondl, Stefan FSG Moosburg I Oberliga West 5 1.334 266,80 270
69 Plattner, Johannes FSG Isen I Bezirksliga Ost A 4 1.067 266,75 274
70 Stoiber, Martin Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 3 800 266,67 272
71 Richers, Kai kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 4 1.066 266,50 272
72 Müller, Georg Bad Tölz I Oberliga Süd 4 1.066 266,50 271
73 Motzet, Jürgen Langenbruck I Oberliga Nord 3 799 266,33 277
74 Wimmer, Richard Kraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.064 266,00 282
75 Six, Georg Tading I Oberliga Ost 4 1.064 266,00 276
76 Shlemko, Oleksiy Unterpfaffenhofen I Oberliga West 5 1.328 265,60 276
77 Pletzer, Hans Adelzhausen I Bezirksliga West 5 1.327 265,40 277
78 Krause, Thomas Bergkirchen I Oberliga West 5 1.327 265,40 276
79 Jablonski, Tibor FSC Lohhof I Bezirksliga West 5 1.327 265,40 271
80 Haunsperger, Thomas Langenbruck I Oberliga Nord 1 265 265,00 265
Grätz, Christian Schongau I Bezirksliga Süd 1 265 265,00 265
Kuglstatter, Johannes Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 265 265,00 265 Inkl. AK
83 Hickerseder, Reinhard Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.059 264,75 269
84 Libowsky, Michael Bad Tölz II Oberliga Süd 2 529 264,50 271
85 Wichtler, Markus FSC Lohhof I Bezirksliga West 5 1.322 264,40 272
86 Seifert, Martin Lohhof II Bezirksliga West 3 793 264,33 276
87 Hilger, Marco FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 3 793 264,33 273
88 Fromberger, Claus SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 5 1.321 264,20 275
89 Roppelt, Anatolij Grafing I Oberliga Ost 4 1.056 264,00 271
90 Windstetter, Robert Landsberg I Oberliga Süd 4 1.056 264,00 266
91 Bergfeld, Nils Grafing I Oberliga Ost 3 792 264,00 273
92 Balleis, Robert Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 4 1.055 263,75 277
93 Schönacher, Thomas Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 5 1.317 263,40 271
94 Regauer, Egon Tading I Oberliga Ost 4 1.053 263,25 267
95 Veitl, Constantin Poing I Oberliga West 1 263 263,00 263
Lkandushi, Mariam HSG München I Oberliga Süd 1 263 263,00 263
97 Reimer, Gerhard Langenbruck I Oberliga Nord 5 1.314 262,80 274
98 Reiser, Georg Landsberg II Bezirksliga Süd 5 1.314 262,80 272
99 Ganserer, Konrad Raubling I Bezirksliga Ost A 4 1.050 262,50 274
100 Huber, Gerhard Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.312 262,40 270
101 Beyer, Luca Elias Maisach I Bezirksliga West 6 1.574 262,33 267
102 Holze, Philipp FSG Isen I Bezirksliga Ost A 4 1.049 262,25 268
103 Pokid, Katharina Unterpfaffenhofen I Oberliga West 1 262 262,00 262 Inkl. AK
104 Baumbach, Viktor Kühbach I Oberliga Nord 5 1.309 261,80 275
105 Georg, Karl Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.309 261,80 271 Inkl. AK
106 Linder, Verena Schrobenhausen I Oberliga Nord 5 1.309 261,80 270
107 Meisl, Josef Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.047 261,75 266
108 Huber, Thomas Wolfsberg I Bezirksliga Ost B 5 1.308 261,60 270
109 Weilermann, Josef FSG Moosburg II Oberliga West 6 1.569 261,50 269
110 Matzinger, Andreas Tading I Oberliga Ost 3 784 261,33 266
111 Erichsen, Olaf Landsberg I Oberliga Süd 4 1.045 261,25 267
112 Konietzny, Klaus Landsberg II Bezirksliga Süd 4 1.045 261,25 265 Inkl. AK
113 Flammensböck, Diana SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 261 261,00 261
Huber, Markus FSG Moosburg I Oberliga West 1 261 261,00 261
115 Böttcher, Marc-Andre Bad Tölz II Oberliga Süd 3 782 260,67 265
116 Ross, Alexander TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.303 260,60 263
117 Reischl, Hans-Jürgen FSG Moosburg I Oberliga West 6 1.563 260,50 265
118 Garz, Sven-Ansgar Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 3 781 260,33 266
119 Kruse, Johannes Poing I Oberliga West 6 1.559 259,83 263
120 Scholz, Michael Schrobenhausen I Oberliga Nord 3 779 259,67 270
121 Hubensteiner , Josef Matthias FSG Moosburg II Oberliga West 4 1.037 259,25 265
122 Hofele, Michaela HSG München I Oberliga Süd 1 259 259,00 259
123 Koppold, Gerhard Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.294 258,80 263
124 Wimmer, Johannes Raubling I Bezirksliga Ost A 3 776 258,67 266
125 Mahl, Martin Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 3 776 258,67 265
126 Brutscher, Michael Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 4 1.034 258,50 269
127 Häring, Florian Alexander PSV Dachau I Bezirksliga West 4 1.034 258,50 265
128 Schmidt, Martin FSG Traunstein I Oberliga Ost 2 517 258,50 266
129 Kittl, Johanna Hufschlag I Bezirksliga Ost B 5 1.292 258,40 270
130 Huber, Patrizia Flossing I Bezirksliga Ost A 4 1.033 258,25 264
131 Haas, Peter Bergkirchen I Oberliga West 4 1.032 258,00 268 Inkl. AK
132 Hobsch, Niklas Schongau I Bezirksliga Süd 5 1.287 257,40 265
133 Grünheid, Michael Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 5 1.287 257,40 264
134 Liedl, Doris Griesstätt I Oberliga Ost 3 771 257,00 262 Inkl. AK
135 Burger, Andreas PSV Dachau I Bezirksliga West 1 257 257,00 257
136 Kießling, Dana Gaimersheim I Oberliga Nord 5 1.284 256,80 271
137 Friesinger, Sebastian Griesstätt I Oberliga Ost 4 1.027 256,75 270
138 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 2 513 256,50 261
139 Aigner, Fritz Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 512 256,00 272 Inkl. AK
140 Arens, Robert HSG München II Bezirksliga West 2 512 256,00 258
141 Freiberger, Johann TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 5 1.279 255,80 269
142 Chrusniak, Gerald Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.023 255,75 263
143 Eke, Thomas FSG Traunstein I Oberliga Ost 4 1.021 255,25 262
144 Martin, Alfred Adelzhausen I Bezirksliga West 5 1.276 255,20 263
145 Schiller, Monika Unterpfaffenhofen I Oberliga West 5 1.276 255,20 262
146 Fischer, Helmut HSG München II Bezirksliga West 5 1.275 255,00 275
147 Eder, Roland Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.275 255,00 267
148 Donabauer, Gilbert Ried-Hessellohe I Oberliga Nord 4 1.020 255,00 267 Inkl. AK
149 Birken, Vera Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.020 255,00 263
150 Riedlberger, Josef Kühbach I Oberliga Nord 5 1.274 254,80 265
151 Lederhofer, Patrick FSG Traunstein I Oberliga Ost 1 254 254,00 254
152 Wimmer, Lisa Kraiburg I Bezirksliga Ost A 4 1.015 253,75 267
153 Moggl, Sabine Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 761 253,67 261
154 Gaech, Wolfgang Landsberg II Bezirksliga Süd 2 507 253,50 254
155 Olczyk, Martin Lohhof II Bezirksliga West 5 1.266 253,20 274
156 Ubrig, Tobias Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 6 1.518 253,00 263
157 Sanktjohanser, Vanessa Landsberg I Oberliga Süd 2 506 253,00 260 Inkl. AK
158 Gruber, Anton Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 4 1.010 252,50 265
159 Fertich, Brigitte Grafing I Oberliga Ost 4 1.008 252,00 255
160 Linder, Johann Schrobenhausen I Oberliga Nord 1 252 252,00 252
Stuhlreiter, Dr. Helmut kgl. Priv. FSG Bad Reichenhall I Oberliga Ost 1 252 252,00 252 Inkl. AK
162 Brüning, Joachim Maisach I Bezirksliga West 6 1.509 251,50 264
163 Sokolowski, Anke HSG München II Bezirksliga West 3 754 251,33 257
164 Angerer, Rudolf SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 251 251,00 251
165 Georg, Sandra Hufschlag I Bezirksliga Ost B 4 1.003 250,75 257 Inkl. AK
166 Bärthel, Andreas Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 5 1.253 250,60 260
167 Schade, Thomas Aichach I Bezirksliga Nord 2 501 250,50 257
168 Modlmeyr, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 5 1.252 250,40 265
169 Grüner, Marius Maisach I Bezirksliga West 5 1.251 250,20 260
170 Krist, Bernhard PSV Dachau I Bezirksliga West 6 1.501 250,17 267
171 Binder, Norbert Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 3 750 250,00 256
172 Karl, Herbert Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 3 748 249,33 258 Inkl. AK
173 Lamprecht, Thomas Kraiburg I Bezirksliga Ost A 3 748 249,33 252
174 Huber, Korbinian TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 4 997 249,25 256
175 Preschl, Gerhard Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 5 1.245 249,00 262
176 Berchtold, Steffen Landsberg II Bezirksliga Süd 4 996 249,00 261 Inkl. AK
177 Dierk, Peter Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 6 1.489 248,17 260 Inkl. AK
178 Lechner, Jürgen Altenstadt I Bezirksliga Süd 5 1.240 248,00 256 Inkl. AK
179 Toll, Helmut Kühbach I Oberliga Nord 4 992 248,00 256
180 Fleischer, Werner Langenbruck I Oberliga Nord 3 744 248,00 256 Inkl. AK
181 Böker, Martin Tading I Oberliga Ost 2 496 248,00 249 Inkl. AK
182 Hörkner, Mike Schongau I Bezirksliga Süd 4 989 247,25 269
183 Christ, Günter Waldkraiburg I Bezirksliga Ost A 4 989 247,25 251
184 Heber, Joachim Landsberg II Bezirksliga Süd 3 740 246,67 251
185 Niedermaier, Hans Altomünster I Oberliga Nord 4 986 246,50 257
186 Demmeler, Dr. Matthias Grafing I Oberliga Ost 2 493 246,50 250 Inkl. AK
187 Meyer, Ulrich PSV Dachau I Bezirksliga West 5 1.231 246,20 257
188 Graichen, Paul Flossing I Bezirksliga Ost A 3 738 246,00 256
189 Milde, Christian Thierhaupten I Bezirksliga Nord 6 1.475 245,83 256
190 Hiller, Georg Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 737 245,67 250
191 Gruber, Petra Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 6 1.472 245,33 260 Inkl. AK
192 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 3 736 245,33 252
193 Offner, Jens Kühbach I Oberliga Nord 5 1.225 245,00 257 Inkl. AK
194 Kaiser, Michael Raubling I Bezirksliga Ost A 2 489 244,50 252
195 Alt, Maximilian FSG Moosburg I Oberliga West 2 489 244,50 248
196 Berger, Carolin FSG Moosburg II Oberliga West 4 977 244,25 250
197 Baur, Markus Aichach I Bezirksliga Nord 3 731 243,67 260
198 Tommasi, Alessio Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 486 243,00 247
199 Epp, Marco Schongau I Bezirksliga Süd 5 1.214 242,80 249
200 Stegherr, Sebastian Altenstadt I Bezirksliga Süd 3 727 242,33 253
201 Fröhlich, Werner Thierhaupten I Bezirksliga Nord 6 1.453 242,17 251
202 Schramm, Anna Anita Thierhaupten I Bezirksliga Nord 5 1.206 241,20 256
203 Rottner, Josef Kraiburg I Bezirksliga Ost A 4 963 240,75 251
204 Bösl, Hubert Lohhof II Bezirksliga West 2 481 240,50 252
205 Lehmann, Ingo-Peter Kaiserb. Oberhausen I Bezirksliga Nord 5 1.200 240,00 248
206 Gradl, Hans TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 3 718 239,33 249 Inkl. AK
207 Niedermeier, Lukas Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 2 478 239,00 250
208 Giera, Berit Raubling I Bezirksliga Ost A 1 239 239,00 239
209 Beckers, Helmut HSG München II Bezirksliga West 5 1.193 238,60 253
210 Großhauser, Josef Schrobenhausen II Bezirksliga Nord 5 1.189 237,80 250 Inkl. AK
211 Schmidt, Christian FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 237 237,00 237
212 Kittl, Anton Hufschlag I Bezirksliga Ost B 3 709 236,33 260 Inkl. AK
213 Linne, Dieter Schrobenhausen I Oberliga Nord 5 1.178 235,60 248
214 Fichtl, Peter Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 4 938 234,50 245
215 Franke, Joachim Schrobenhausen I Oberliga Nord 4 936 234,00 242 Inkl. AK
216 Roppelt, Elena Grafing I Oberliga Ost 4 934 233,50 244
217 Mayer, Oliver Hufschlag I Bezirksliga Ost B 4 934 233,50 243 Inkl. AK
218 Tschuk, Jakob FSC Lohhof I Bezirksliga West 4 931 232,75 251
219 Strasser, Florian Hufschlag I Bezirksliga Ost B 1 232 232,00 232 Inkl. AK
220 Nawrath, Johannes Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.156 231,20 244
221 Smirnov, Pavel Kühbach I Oberliga Nord 4 924 231,00 247
222 Specht, Gerhard Aichach I Bezirksliga Nord 5 1.149 229,80 241
223 Nimphy, Sönke Oberpfaffenhofen I Oberliga Süd 1 229 229,00 229
224 Schmid, Tobias Thierhaupten I Bezirksliga Nord 4 914 228,50 254 Inkl. AK
225 Kawnik, Andreas FSG Starnberg I Bezirksliga Süd 1 228 228,00 228
226 Stehr, Joachim SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster I Bezirksliga Nord 6 1.360 226,67 243
227 Wodnik, Stefan Thierhaupten I Bezirksliga Nord 3 680 226,67 233
228 Hörmann, Klaus Aichach I Bezirksliga Nord 6 1.349 224,83 235
229 Mühl, Julian Schongau I Bezirksliga Süd 4 898 224,50 245
230 Nißl, Josef Ried-Hessellohe II Bezirksliga Nord 3 673 224,33 233 Inkl. AK
231 Rauscheder, Andreas Flossing I Bezirksliga Ost A 2 447 223,50 233 Inkl. AK
232 Hännes, Jens Lohhof II Bezirksliga West 4 885 221,25 230
233 Steiner, Walter SVW Burghausen I Bezirksliga Ost B 1 217 217,00 217
234 Stegherr, Tobias Altenstadt I Bezirksliga Süd 4 862 215,50 235
235 Dietrich, Albert Langenbruck I Oberliga Nord 4 860 215,00 233 Inkl. AK
236 Rimbach, Bernhard FSC Lohhof I Bezirksliga West 3 643 214,33 224
237 Lechner, Anja Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 425 212,50 229
238 Gerstel, Michael Lohhof II Bezirksliga West 2 416 208,00 211
239 Lönhard, Karl-Heinz Schrobenhausen I Oberliga Nord 4 826 206,50 225 Inkl. AK
240 Mack, Harald Altenstadt I Bezirksliga Süd 2 409 204,50 216
241 Huber, Stephan Kraiburg I Bezirksliga Ost A 1 197 197,00 197 Inkl. AK
242 Nistler, Stefan FSC Lohhof I Bezirksliga West 1 194 194,00 194
243 Pangerl, Michael Oberpfaffenhofen II Bezirksliga Süd 5 911 182,20 223 Inkl. AK
244 Knottek, Wolfgang TSV 1863 Trostberg I Bezirksliga Ost B 1 171 171,00 171 Inkl. AK