Rupertigau

Rundenwettkampf Meldesystem

Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.



Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Pizzi, Elena Aufham I Klasse Gau 4 1.575 393,75 396
2 Holleis, Sonja Ulrichshögl I Klasse A1 5 1.938 387,60 391
3 Kraller, Michael Lampoding II Klasse Gau 5 1.934 386,80 389
4 Steinmaßl, Johanna Lampoding III Klasse A2 4 1.543 385,75 390
5 Schörghofer, Pia Aufham I Klasse Gau 5 1.928 385,60 392
6 Binsteiner, Lena Holzhausen-Otting I Klasse Gau 5 1.927 385,40 389
Baumann, Lena Lampoding II Klasse Gau 5 1.927 385,40 389
8 Unterreiner, Veronika Adelstetten I Klasse A1 5 1.921 384,20 386
9 Kraller, Verena Lampoding II Klasse Gau 5 1.920 384,00 388
10 Klopsch, Emma Lampoding II Klasse Gau 5 1.917 383,40 390
11 Jäger, Thomas Pietling I Klasse A1 5 1.917 383,40 388
12 Rückerl, Veronika Saaldorf I Klasse B2 4 1.533 383,25 387
13 Parzinger, Andreas Holzhausen-Otting I Klasse Gau 5 1.908 381,60 386
14 Wagenlehner, Maresa Berchtesgaden I Klasse A1 4 1.524 381,00 382
15 Mair, Alicia Straß III Klasse B2 1 381 381,00 381
Steinmaßl, Magdalena Lampoding II Klasse Gau 1 381 381,00 381 Inkl. AK
17 Appel, Julia Aufham I Klasse Gau 3 1.142 380,67 385
18 Glück, Daniela Surheim I Klasse Gau 5 1.903 380,60 383
19 Edfelder, Markus Ulrichshögl I Klasse A1 5 1.900 380,00 381
20 Steinmaßl, Magdalena Lampoding III Klasse A2 2 760 380,00 383
21 Prechtl, Ines Schönram II Klasse Gau 5 1.897 379,40 381
22 Niederwinkler, Verena Kirchanschöring I Klasse A2 3 1.138 379,33 382
23 Dragoni, Jürgen Laufen I Klasse B1 4 1.514 378,50 382
24 Gaugler, Bernhard Surheim I Klasse Gau 5 1.892 378,40 383
25 Haunerdinger, Sophia Lampoding III Klasse A2 1 378 378,00 378
26 Eisl, Maximilian Straß I Klasse Gau 5 1.889 377,80 381
27 Koch, Franz Josef Oberteisendorf I Klasse B1 4 1.509 377,25 385
28 Eisl, Johann Straß I Klasse Gau 5 1.880 376,00 380
29 Michl, Lotte Adelstetten II Klasse A2 1 376 376,00 376
30 Eisl, Sophia Straß I Klasse Gau 5 1.878 375,60 385
31 Unterreiner, Tobias Adelstetten I Klasse A1 4 1.501 375,25 380
32 Zenz, Maria Holzhausen-Otting I Klasse Gau 5 1.876 375,20 384
33 Eisl, Simon Straß I Klasse Gau 5 1.876 375,20 378
34 Lapper, Emma Lampoding III Klasse A2 3 1.125 375,00 378
35 Schindler, Katharina Adelstetten II Klasse A2 3 1.124 374,67 384
36 Günther, Alexandra Schönram II Klasse Gau 3 1.124 374,67 380
37 Möhring, Laura Ulrichshögl I Klasse A1 5 1.872 374,40 384
38 Roßberger, Lena Holzhausen-Otting I Klasse Gau 5 1.872 374,40 383
39 Streitwieser, Christian Steinbrünning I Klasse A1 5 1.871 374,20 380
40 Zeif, Tanja Altschützen Fridolfing I Klasse C1 2 748 374,00 375
41 Fuchs, Kathrin Saaldorf I Klasse B2 4 1.495 373,75 376
42 Mair, Alicia Straß II Klasse A2 3 1.120 373,33 378
43 Auer, Marko Steinbrünning I Klasse A1 5 1.865 373,00 379
44 Lage, Harald Kirchanschöring I Klasse A2 3 1.119 373,00 381 Inkl. AK
45 Obermayer, Franz Tittmoning I Klasse C1 3 1.119 373,00 375
46 Dragoni, Marlene Laufen I Klasse B1 2 746 373,00 379
47 Huber, Andreas Berchtesgaden I Klasse A1 5 1.864 372,80 378
48 Eisl, Julia Straß II Klasse A2 4 1.490 372,50 375
49 Hägele, Michael Berchtesgaden I Klasse A1 5 1.862 372,40 379
50 Schwangler, Thomas Kirchanschöring I Klasse A2 4 1.489 372,25 381
51 Albrecht, Michael Laufen I Klasse B1 3 1.116 372,00 374
52 Nutz, Brigitte Schönram II Klasse Gau 1 372 372,00 372 Inkl. AK
53 Maier, Niklas Waging I Klasse B1 4 1.487 371,75 379
54 Köck, Andreas Höglwörth-Anger I Klasse B1 4 1.486 371,50 380
55 Heigermoser, Georg Holzhausen-Otting II Klasse A1 5 1.857 371,40 376
56 Bobkov, Dmytro Brodhausen II Klasse A2 4 1.485 371,25 377
57 Schiller, Melanie Lampoding III Klasse A2 4 1.484 371,00 378
58 Dinkler, Johannes Adelstetten I Klasse A1 4 1.483 370,75 374
59 Rudholzer, Josef Schönram II Klasse Gau 4 1.483 370,75 373
60 Eisl, Regina Straß II Klasse A2 4 1.482 370,50 376
61 Unterreiner, Johannes Adelstetten II Klasse A2 4 1.480 370,00 376
62 Haimbuchner, Miriam Straß II Klasse A2 1 370 370,00 370
63 Günther, Mia-Sophie Holzhausen-Otting III Klasse B1 4 1.479 369,75 375
64 Auer, Lina Höglwörth-Anger I Klasse B1 3 1.109 369,67 374
65 Schindler, Franz Adelstetten II Klasse A2 3 1.109 369,67 372
66 Wilhelm, Christian Karlstein-Kaitl I Klasse C2 2 739 369,50 373
67 Heindel, Florian Eichham-Weildorf I Klasse C1 4 1.477 369,25 372
68 Ueing, Johannes Holzhausen-Otting II Klasse A1 5 1.845 369,00 373
69 Egger, Bernadett Straß II Klasse A2 4 1.475 368,75 376
70 Romstädter, Daniela Brodhausen II Klasse A2 4 1.474 368,50 374
71 Benger, Lena Ulrichshögl II Klasse C1 2 737 368,50 372
72 Mader, Rosmarie Waging I Klasse B1 4 1.473 368,25 373
73 Kellner, Hans-Jürgen Pietling I Klasse A1 5 1.841 368,20 373
74 Stutz, Markus Oberteisendorf I Klasse B1 4 1.472 368,00 374
75 Gruber, Stefan Brodhausen II Klasse A2 3 1.104 368,00 372
76 Öttl, Carolina Ulrichshögl III Klasse C2 2 736 368,00 371 Inkl. AK
77 Obermayer, Franz Tittmoning I Klasse C1 1 368 368,00 368
Lehmann, Olivia Laufen I Klasse B1 1 368 368,00 368
79 Schwaiger, Hubert Pietling I Klasse A1 5 1.839 367,80 372
Auer, Stefanie Adelstetten I Klasse A1 5 1.839 367,80 372
81 Hiersig, Maximilian Adelstetten II Klasse A2 4 1.471 367,75 376
82 Schüler, Rebecca Neu-Fridolfing I Klasse B2 4 1.470 367,50 369
83 Gramminger, Stephanie Schönram II Klasse Gau 2 735 367,50 370 Inkl. AK
84 König, Hubert Steinbrünning I Klasse A1 5 1.836 367,20 376
85 Huber, Maximilian Holzhausen-Otting II Klasse A1 4 1.468 367,00 374
86 Ueing, Simon Holzhausen-Otting III Klasse B1 4 1.464 366,00 370
87 Hiersig, Andreas Adelstetten III Klasse C1 2 732 366,00 370 Inkl. AK
88 Hiersig, Andreas Adelstetten I Klasse A1 1 366 366,00 366
Benger, Lena Ulrichshögl I Klasse A1 1 366 366,00 366
90 Rosshuber, Andreas Laufen I Klasse B1 2 731 365,50 372
91 Auer, Michael Steinbrünning I Klasse A1 5 1.825 365,00 375
92 Traublinger, Andrea Surheim I Klasse Gau 5 1.824 364,80 368
93 Datz, Magdalena Oberteisendorf I Klasse B1 4 1.458 364,50 368
94 Lederer, Irene Tittmoning I Klasse C1 4 1.457 364,25 366
95 Reiter, Johann Eichham-Weildorf I Klasse C1 3 1.091 363,67 366
96 Parzinger, Stefan Holzhausen-Otting II Klasse A1 5 1.815 363,00 367
97 Haimbuchner, Miriam Straß III Klasse B2 2 726 363,00 369
98 Hiersig, Andreas Adelstetten II Klasse A2 2 726 363,00 364 Inkl. AK
99 König, Marie Altschützen Fridolfing I Klasse C1 1 363 363,00 363 Inkl. AK
Huber, Magdalena Ulrichshögl I Klasse A1 1 363 363,00 363
Schindler, Franz Adelstetten I Klasse A1 1 363 363,00 363
102 Seeor, Lukas Surheim I Klasse Gau 5 1.813 362,60 369
103 Gleixner, Manuela Waging I Klasse B1 2 725 362,50 366
104 Hänsch, Irmgard Adelstetten III Klasse C1 3 1.087 362,33 369
105 Helminger, Johann Eichham-Weildorf I Klasse C1 3 1.087 362,33 368
106 Wirrer, Christine Saaldorf I Klasse B2 4 1.448 362,00 366
107 Sammer, Michaela Schönram II Klasse Gau 2 723 361,50 364 Inkl. AK
108 Willberger, Hubert Aufham I Klasse Gau 5 1.807 361,40 372
109 Jäger, Corinna Pietling I Klasse A1 5 1.806 361,20 366 Inkl. AK
110 Holzhauser, Martin Steinbrünning II Klasse B2 4 1.444 361,00 371
111 Kern, Sofia Steinbrünning II Klasse B2 4 1.444 361,00 369
112 Vogel, Corinna Schönram II Klasse Gau 2 722 361,00 365
113 Gruber, Matthias Brodhausen II Klasse A2 1 361 361,00 361
114 Niederstraßer, Lia-Melanie Adelstetten III Klasse C1 3 1.082 360,67 365
115 Parzinger, Hubert Holzhausen-Otting II Klasse A1 2 721 360,50 367 Inkl. AK
116 Wannersdorfer, Eva Höglwörth-Anger I Klasse B1 4 1.440 360,00 370
117 Langwieder, Thomas Altschützen Fridolfing I Klasse C1 2 720 360,00 363 Inkl. AK
118 Holzhauser, Elisabeth Steinbrünning II Klasse B2 2 720 360,00 360
119 Hobelsberger, Monika Surheim II Klasse B2 4 1.438 359,50 364
120 Götzinger, Johann Ulrichshögl II Klasse C1 4 1.438 359,50 363
121 Wadislohner, Andreas Schönram II Klasse Gau 5 1.797 359,40 371 Inkl. AK
122 Schaumann, Gertraud Berchtesgaden I Klasse A1 5 1.797 359,40 367
123 Maier, Korbinian Altschützen Fridolfing I Klasse C1 3 1.078 359,33 368
124 Sperl, Tobias Brodhausen II Klasse A2 4 1.437 359,25 368
125 Leppertinger, Monika Surheim II Klasse B2 4 1.436 359,00 363
126 Klemz, Tobias Altschützen Fridolfing I Klasse C1 2 718 359,00 361
127 Koch, Bettina Aufham I Klasse Gau 1 359 359,00 359
König, Michael Saaldorf I Klasse B2 1 359 359,00 359
129 Mangs, Christoph Straß III Klasse B2 3 1.075 358,33 362
130 Mayer, Markus Holzhausen II Klasse C2 4 1.432 358,00 358
131 Roßberger, Christoph Holzhausen-Otting III Klasse B1 2 716 358,00 363 Inkl. AK
132 Sigl, Albert Neu-Fridolfing I Klasse B2 3 1.073 357,67 369
133 Straßer, Alfred Neu-Fridolfing I Klasse B2 4 1.430 357,50 366
134 Schwangler, Markus Kirchanschöring I Klasse A2 4 1.430 357,50 365
135 Gruber, Michael Straß III Klasse B2 4 1.428 357,00 365
136 Gleixner, Peter Waging I Klasse B1 4 1.426 356,50 368 Inkl. AK
137 Perchtold, Johann Straß IV Klasse C2 3 1.069 356,33 361
Huber, Magdalena Ulrichshögl I Klasse A1 3 1.069 356,33 361
139 Baumann, Miriam Lampoding III Klasse A2 4 1.425 356,25 361 Inkl. AK
140 Perchtold, Johann Straß III Klasse B2 2 712 356,00 361
141 Gruber, Simone Straß III Klasse B2 2 712 356,00 360
142 Eisl, Josef Straß IV Klasse C2 2 712 356,00 356
143 Wald, Sascha Tittmoning I Klasse C1 4 1.422 355,50 362
144 Weibhauser, Christoph Steinbrünning II Klasse B2 2 710 355,00 366
145 Praxenthaler, Anna Neu-Fridolfing I Klasse B2 2 709 354,50 358 Inkl. AK
146 Thaller, Georg Altschützen Fridolfing I Klasse C1 4 1.417 354,25 361 Inkl. AK
147 Fröhlich, Ruben Thomas Surheim II Klasse B2 4 1.417 354,25 357
148 Hollinger, Florian Kirchanschöring I Klasse A2 4 1.416 354,00 359 Inkl. AK
149 Huber, Lukas Adelstetten III Klasse C1 2 708 354,00 360
150 Prams, Andreas Neu-Fridolfing I Klasse B2 1 354 354,00 354
151 Lehmann, Stefanie Laufen I Klasse B1 3 1.061 353,67 369
152 Heger, Magdalena Neu-Fridolfing I Klasse B2 4 1.414 353,50 358
153 Koll, Florian Tittmoning I Klasse C1 4 1.413 353,25 364
154 Krempke, Herbert Holzhausen II Klasse C2 4 1.412 353,00 354
155 Ballwein, Andrea Adelstetten III Klasse C1 3 1.059 353,00 356
156 Neuer, Robert Saaldorf I Klasse B2 4 1.410 352,50 360 Inkl. AK
157 Huß, Regina Altschützen Fridolfing I Klasse C1 4 1.409 352,25 362 Inkl. AK
158 Götzinger, Elisabeth Straß IV Klasse C2 4 1.408 352,00 359
159 Haslauer, Sabrina Oberteisendorf I Klasse B1 4 1.408 352,00 358
160 Simstich, Iris Karlstein-Kaitl I Klasse C2 3 1.056 352,00 355
161 Hiersig, Florian Adelstetten II Klasse A2 1 352 352,00 352 Inkl. AK
Heimerl, Georg Brodhausen II Klasse A2 1 352 352,00 352 Inkl. AK
163 Nitzinger, Magdalena Ulrichshögl III Klasse C2 4 1.406 351,50 363
164 Parzinger, Benedikt Holzhausen-Otting III Klasse B1 4 1.406 351,50 361
165 Saurugg, Monika Waging I Klasse B1 3 1.054 351,33 360
166 Lippmann, Christian Ulrichshögl II Klasse C1 4 1.405 351,25 359
167 Kaindl, David Steinbrünning II Klasse B2 4 1.405 351,25 356
168 Reiter, Erich Berchtesgaden I Klasse A1 1 351 351,00 351
169 Jäger, Daniela Pietling I Klasse A1 5 1.753 350,60 353 Inkl. AK
170 Wolfgruber, Johann Straß IV Klasse C2 2 701 350,50 360
171 Thanbichler, Felix Altschützen Fridolfing I Klasse C1 2 701 350,50 351 Inkl. AK
172 Hogger, Josef Brodhausen II Klasse A2 1 350 350,00 350 Inkl. AK
Hinterreiter, Franz Eichham-Weildorf I Klasse C1 1 350 350,00 350 Inkl. AK
174 Egger, Christoph Eichham-Weildorf I Klasse C1 3 1.047 349,00 359
175 Hogger, Josef Brodhausen III Klasse C2 4 1.394 348,50 352
176 Traunsteiner, Franz Holzhausen II Klasse C2 4 1.393 348,25 358
177 Egger, Stefan Eichham-Weildorf I Klasse C1 3 1.044 348,00 354
178 Wolfgruber, Johann Straß III Klasse B2 2 696 348,00 352
179 Wolfgruber, Johann Straß IV Klasse C2 4 1.383 345,75 356 Inkl. AK
180 Huber, Helmut Adelstetten II Klasse A2 1 345 345,00 345 Inkl. AK
181 Bachlechner, Martin Höglwörth-Anger I Klasse B1 3 1.034 344,67 351
182 Huber, Julia Ulrichshögl III Klasse C2 4 1.374 343,50 352 Inkl. AK
183 Perchtold, Christine Straß IV Klasse C2 4 1.373 343,25 355 Inkl. AK
184 Kittl, Ludwig Surheim II Klasse B2 4 1.371 342,75 347
185 Hiersig, Florian Adelstetten III Klasse C1 3 1.026 342,00 344 Inkl. AK
186 Stutz, Anton Oberteisendorf I Klasse B1 3 1.025 341,67 345 Inkl. AK
187 Huß, Thomas Altschützen Fridolfing I Klasse C1 4 1.364 341,00 353 Inkl. AK
188 Huber, Sylvia Maria Ulrichshögl II Klasse C1 1 341 341,00 341
189 Hinterreiter, Franz Ulrichshögl II Klasse C1 3 1.022 340,67 344
190 Romstädter, Christian Brodhausen III Klasse C2 2 681 340,50 342 Inkl. AK
191 Auer, Ilvie Höglwörth-Anger I Klasse B1 1 340 340,00 340
192 Bayersdorfer, Lukas Brodhausen III Klasse C2 4 1.358 339,50 355
193 Schmid, Leopold Adelstetten III Klasse C1 1 339 339,00 339
194 Köck, Maximilian Höglwörth-Anger I Klasse B1 1 337 337,00 337 Inkl. AK
Pfeilschifter, Anna Maria Rita Aufham I Klasse Gau 1 337 337,00 337
196 Heimerl, Georg Brodhausen III Klasse C2 4 1.347 336,75 344
197 Strohmaier, Laura Höglwörth-Anger I Klasse B1 1 336 336,00 336
198 Nitzinger, Johanna Ulrichshögl III Klasse C2 3 1.007 335,67 341
199 Zenz, Tobias Holzhausen-Otting III Klasse B1 4 1.341 335,25 348
200 Theiss, Andrea Ulrichshögl II Klasse C1 1 334 334,00 334
Enzensberger, Michael Brodhausen III Klasse C2 1 334 334,00 334 Inkl. AK
202 Kamml, Andreas Adelstetten III Klasse C1 1 333 333,00 333
203 Wilhelm, Lisa Karlstein-Kaitl I Klasse C2 2 665 332,50 342
204 Pöllner, Manuel Brodhausen III Klasse C2 4 1.327 331,75 341
205 Gruber, Johann Karlstein-Kaitl I Klasse C2 2 661 330,50 331
206 Huber, Christian Karlstein-Kaitl I Klasse C2 2 659 329,50 340
207 Weibhauser, Elisabeth Saaldorf I Klasse B2 3 987 329,00 336 Inkl. AK
208 Koch, Peter Ulrichshögl III Klasse C2 4 1.312 328,00 339
209 Krammer, Maria Straß IV Klasse C2 4 1.312 328,00 336 Inkl. AK
210 Huber, Julia Ulrichshögl II Klasse C1 1 322 322,00 322
211 Wilhelm, Eva Karlstein-Kaitl I Klasse C2 1 321 321,00 321
212 Theiss, Andrea Ulrichshögl III Klasse C2 2 630 315,00 317 Inkl. AK
213 Moderegger, Sophia Berchtesgaden I Klasse A1 1 310 310,00 310 Inkl. AK
214 Eglseer, Florian Holzhausen II Klasse C2 4 1.188 297,00 315